start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| start [2021/12/09 15:32] – [5.3 Clavis Cloud] Fabian Reifler | start [2025/08/05 08:48] (current) – [3.1 Raspberry Pi 4] Fabian Reifler | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Willkommen in der Zukunftswerkstatt ====== | ====== Willkommen in der Zukunftswerkstatt ====== | ||
| - | Hier entsteht ein Werkzeugkasten für selbstentwickelte IoT- Anwendungen. Sie finden hier Codebeispiele, | + | Hier entsteht ein Werkzeugkasten für selbstentwickelte IoT- Anwendungen. Sie finden hier Codebeispiele, |
| - | =====- | + | =====- |
| - | [[inhalt:raspberrypi:einsteigerkurs2021|]] | + | * [[inhalt: |
| - | =====- Entwicklungsplattformen ===== | + | =====- |
| + | | ||
| + | |||
| + | =====- Entwicklungsplattformen | ||
| Folgende Entwicklungsplattformen kommen in der Zukunftswerkstatt zum Einsatz | Folgende Entwicklungsplattformen kommen in der Zukunftswerkstatt zum Einsatz | ||
| - | ====- Raspberry Pi 4==== | + | ====- Raspberry Pi 4 und 5==== |
| Der beliebte Einplatinencomputer: | Der beliebte Einplatinencomputer: | ||
| - | * [[inhalt: | + | * [[inhalt: |
| ====- Seeed Wio Terminal==== | ====- Seeed Wio Terminal==== | ||
| - | Das brandneue | + | Das [[inhalt: |
| * [[inhalt: | * [[inhalt: | ||
| - | |||
| - | ====- Node-Red==== | ||
| - | * [[inhalt: | ||
| ====- Experimentier- Zubehör==== | ====- Experimentier- Zubehör==== | ||
| Line 20: | Line 20: | ||
| * [[inhalt: | * [[inhalt: | ||
| - | ====- RAK811 - LoRa Modul ==== | + | ====- LoRaWAN Module |
| * [[inhalt: | * [[inhalt: | ||
| + | |||
| + | ====- IoT-Würfel ==== | ||
| + | Der IoT-Würfel ist eine Erweiterung für den micro: | ||
| + | * [[https:// | ||
| * [[inhalt: | * [[inhalt: | ||
| + | * [[inhalt: | ||
| + | * [[inhalt: | ||
| + | * [[inhalt: | ||
| + | * [[inhalt: | ||
| + | * [[inhalt: | ||
| + | * [[inhalt: | ||
| + | * [[inhalt: | ||
| + | |||
| + | ====- Nobi Leuchte | ||
| + | * [[inhalt: | ||
| + | |||
| =====- Drahtlose IoT-Kommunikation ===== | =====- Drahtlose IoT-Kommunikation ===== | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| Line 28: | Line 43: | ||
| * [[inhalt: | * [[inhalt: | ||
| - | =====- Tipps für Seiten- Ersteller ===== | ||
| - | Für alle, die Beiträge für dieses Wiki erstellen, sollen sich nach Möglichkeit an folgende Programmier- Konventionen halten: | ||
| - | * [[inhalt: | ||
| - | Und hier einige Tipps zur Seitenerstellung: | ||
| - | * [[inhalt: | ||
| =====- Netzwerkinfrastruktur ===== | =====- Netzwerkinfrastruktur ===== | ||
| ====- Fixstation: 24 PoE Ports, WLAN, LoRaWAN, Serveranwendungen ==== | ====- Fixstation: 24 PoE Ports, WLAN, LoRaWAN, Serveranwendungen ==== | ||
| Line 43: | Line 53: | ||
| Das GBS nutzt eine professionelle IoT-Cloud von der Firma clavisIT. Mehr dazu unter | Das GBS nutzt eine professionelle IoT-Cloud von der Firma clavisIT. Mehr dazu unter | ||
| [[inhalt: | [[inhalt: | ||
| - | =====- Werkzeuge ===== | + | =====- Werkzeuge |
| - | ====- GitHub ==== | + | * [[inhalt:tools: |
| - | Viele Entwickler veröffentlichen ihren Code zur Wiederverwendung auf GitHub. Unsere Schulbeispiele werden ebenfalls laufend auf Github veröffentlicht und sind in diesem Wiki verlinkt. Eine Kurzanleitung zu GitHub finden Sie hier: | + | |
| - | * [[inhalt:GitHub|]] | + | =====- Tipps und Vorlagen für Seiten- Ersteller ===== |
| - | ====- Visual Studio Code ==== | + | * [[inhalt:seitenerstellung|]] |
| - | Visual Studio Code (kurz VS Code) ist ein kostenloser Quelltext Editor von Microsoft. Dank der flexibilität und mit Hilfe von vielseitigen Erweiterungen lässt sich der Editor für verschiedene Aufgaben einsetzen. | + | |
| - | * [[inhalt:tools: | + | |
| - | * [[inhalt: | + | |
| - | =====- Vergangene Kurse ===== | ||
| - | * [[inhalt: | ||
| - | * [[inhalt: | ||
| - | =====- Kurse in Entwicklung ===== | ||
| - | * [[inhalt: | ||
start.1639060362.txt.gz · Last modified: by Fabian Reifler
